現在の検索条件
        
                絞り込み
              
              築3年以内
            
                並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 129 棟 部屋 291 室      
    | 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区三明町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道3丁目8-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩8分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区美章園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩1分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市生野区桃谷5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩2分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩11分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山北2丁目13-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩9分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区勝山4丁目12-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩8分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区鶴橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全2丁目9-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区林寺2丁目9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩13分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区林寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山北1丁目7付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩3分 近鉄大阪線/鶴橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐4丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/松虫駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区旭町1丁目1-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町2-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩3分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 10階建て / 2024/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区三明町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩9分 JR阪和線/美章園駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合2丁目10-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区中野3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区播磨町1丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩10分 JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区林寺4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              | 住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺3丁目4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/南田辺駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                所在階
                賃料
                管理費
                間取り
                面積
                敷/礼
                お問い合わせ
                詳細
                候補リスト
              すべての部屋を表示する
▼
                  ▼
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩3分 JR阪和線/南田辺駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 7階建て / 2024/12 / 鉄骨造 | ||||
1
                2
                3
                4
                5
        ▶
      








 
               
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
                     
               
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
               
                     
               
                     
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
               
                     
     
     
     
     
     
    