現在の検索条件
絞り込み
フローリング
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,446 棟 部屋 2,660 室
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/谷町九丁目駅 徒歩1分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1990/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町1丁目4-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町3丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩14分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区文の里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町1丁目10-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩7分 JR阪和線/美章園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1979/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南2丁目9-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩3分 JR阪和線/美章園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | ALC |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/松虫駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
145
▶







