現在の検索条件
絞り込み
ペット可
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 190 棟 部屋 288 室
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区寺田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | ALC |
| その他 | 8階建て / 2004/04 / ALC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区堀越町6-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉前町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩6分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町3丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/東天下茶屋駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩4分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐4丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐4丁目3番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北1丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町2丁目7-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区東上町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/鶴橋駅 徒歩2分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区文の里2丁目13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町3丁目3-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩9分 JR阪和線/南田辺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区三明町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩9分 JR阪和線/美章園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区南田辺5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1969/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1969/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目20-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩9分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩10分 JR阪和線/美章園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1979/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1979/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川8丁目2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区駒川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北2丁目15-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町2丁目9-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区国分町2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目32-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北3丁目13-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩9分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道3丁目1-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区舟橋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩1分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩5分 JR阪和線/南田辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2004/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区清水谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1993/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区下寺町2丁目4-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区玉造元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上汐4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩7分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
7
▶







