現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市東住吉区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 228 棟 部屋 291 室
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂5丁目4-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川1丁目16-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1999/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩6分 JR阪和線/美章園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1988/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1993/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区針中野4丁目9-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩17分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区駒川5丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺4丁目18-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1989/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺1丁目24-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区南田辺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/南田辺駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2005/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区駒川3丁目27-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田2丁目8-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区針中野3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2000/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区南田辺1丁目4-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/南田辺駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里5丁目14-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺4丁目26-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩30分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田1丁目22-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2003/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2005/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田3丁目3-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今林2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩11分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目31-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2006/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田1丁目24-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩14分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合4丁目8-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2011/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区中野4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/10 | 構造 | ALC |
| その他 | 5階建て / 1977/10 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今林2丁目3-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全2丁目9-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区照ケ丘矢田4丁目14-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1991/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1987/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津2丁目12-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1992/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
お問い合わせ
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合1丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区矢田4丁目7-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合3丁目13-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩11分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺3丁目16-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/南田辺駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合3丁目18-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2018/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川1丁目17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全2丁目9-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目20-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩11分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2014/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂5丁目16-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩5分 JR阪和線/美章園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津2丁目16-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区今川1丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩10分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | - |
| その他 | 5階建て / 2022/05 / - | ||||
1
2
3
4
5
▶







