現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市阿倍野区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 182 棟 部屋 246 室
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1997/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町2丁目18-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1983/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1983/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区三明町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町3丁目12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩4分 阪堺電気軌道上町線/阿倍野駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2013/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/松虫駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 2000/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区播磨町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/姫松駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋5丁目8-44 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道上町線/松虫駅 徒歩5分 阪堺電気軌道上町線/阿倍野駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町1丁目10-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/昭和町駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩3分 JR阪和線/美章園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
19
▶







